(相关资料图)
按最新收盘价计算,A股均价为11.02元,两市不足2元的个股共有84只,股价最低的是顺利退,最新收盘价为0.23元。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月16日收盘,沪指报收3273.33点,A股平均股价为11.02元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有84只,最低的是顺利退,最新收盘价为0.23元,其次是新文退、退市中昌,最新收盘价分别为0.24元、0.24元。特征来看,股价低于2元个股中,共有41只ST股上榜,占比为48.81%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有42只,涨幅居前的有和佳退、深南退、退市未来,分别上涨16.22%、10.81%、10.17%。下跌的有15只,跌幅居前的有ST康美、荣盛发展、天房发展,跌幅分别为4.33%、3.17%、2.51%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000606 | 顺利退 | 0.23 | 9.52 | 2.69 | 3.52 | 计算机 |
300336 | 新文退 | 0.24 | 0.00 | 5.37 | 3.28 | 传媒 |
600242 | 退市中昌 | 0.24 | 4.35 | 5.43 | 传媒 | |
300392 | 腾信退 | 0.25 | 4.17 | 10.18 | 传媒 | |
600393 | ST粤泰 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | ||
002118 | *ST紫鑫 | 0.37 | 0.35 | 医药生物 | ||
000671 | ST阳光城 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | ||
002504 | *ST弘高 | 0.38 | 建筑装饰 | |||
600122 | *ST宏图 | 0.38 | 商贸零售 | |||
601258 | *ST庞大 | 0.40 | 0.40 | 汽车 | ||
000540 | *ST中天 | 0.40 | 房地产 | |||
002113 | *ST天润 | 0.41 | 传媒 | |||
002417 | 深南退 | 0.41 | 10.81 | 15.00 | 1.53 | 计算机 |
600077 | *ST宋都 | 0.41 | 0.77 | 房地产 | ||
600767 | 退市运盛 | 0.42 | 7.69 | 6.21 | 0.73 | 计算机 |
002503 | *ST搜特 | 0.42 | 纺织服饰 | |||
002781 | 奇信退 | 0.42 | 5.00 | 4.12 | 建筑装饰 | |
000732 | ST泰禾 | 0.43 | 0.28 | 房地产 | ||
300273 | 和佳退 | 0.43 | 16.22 | 6.45 | 0.49 | 医药生物 |
000806 | 银河退 | 0.48 | 2.13 | 1.83 | 电力设备 | |
300297 | *ST蓝盾 | 0.48 | 计算机 | |||
000918 | *ST嘉凯 | 0.49 | 房地产 | |||
000667 | ST美置 | 0.58 | 0.83 | 房地产 | ||
600532 | 退市未来 | 0.65 | 10.17 | 3.87 | 0.23 | 煤炭 |
688086 | 退市紫晶 | 0.70 | 4.48 | 5.29 | 0.10 | 计算机 |
600781 | 退市辅仁 | 0.78 | 8.33 | 2.66 | 医药生物 | |
300089 | *ST文化 | 0.80 | 社会服务 | |||
000616 | *ST海投 | 0.85 | 0.30 | 非银金融 | ||
000046 | *ST泛海 | 0.97 | -1.02 | 1.07 | 房地产 | |
000656 | 金科股份 | 1.07 | 0.47 | 房地产 | ||
002089 | *ST新海 | 1.12 | 4.67 | 6.25 | 1.55 | 通信 |
000005 | ST星源 | 1.20 | 2.56 | 1.62 | 1.05 | 环保 |
688555 | 退市泽达 | 1.20 | 2.56 | 6.54 | 0.12 | 计算机 |
600823 | ST世茂 | 1.21 | 0.00 | 1.14 | 0.22 | 房地产 |
000564 | ST大集 | 1.22 | 5.17 | 0.86 | 2.08 | 商贸零售 |
600290 | *ST华仪 | 1.38 | 0.73 | 0.87 | 电力设备 | |
600157 | 永泰能源 | 1.38 | -2.13 | 1.62 | 0.69 | 煤炭 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.42 | 0.00 | 0.40 | 0.60 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.43 | -0.69 | 0.19 | 0.71 | 钢铁 |
002005 | ST德豪 | 1.49 | 2.76 | 0.56 | 2.54 | 家用电器 |
300116 | 保力新 | 1.53 | 0.00 | 5.90 | 23.47 | 电力设备 |
002501 | 利源股份 | 1.54 | 0.65 | 0.33 | 4.50 | 有色金属 |
000981 | 山子股份 | 1.55 | 0.00 | 0.37 | 3.52 | 汽车 |
000961 | 中南建设 | 1.56 | -2.50 | 5.28 | 0.43 | 房地产 |
600565 | 迪马股份 | 1.56 | -1.27 | 0.89 | 0.78 | 房地产 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.57 | 0.64 | 0.40 | 0.87 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.58 | 0.00 | 0.21 | 0.97 | 交通运输 |
002325 | 洪涛股份 | 1.59 | 2.58 | 1.61 | 0.96 | 建筑装饰 |
000982 | 中银绒业 | 1.59 | 1.92 | 1.74 | 5.55 | 纺织服饰 |
002699 | *ST美盛 | 1.59 | 1.92 | 3.76 | 1.21 | 传媒 |
000620 | *ST新联 | 1.62 | 0.00 | 4.06 | 房地产 | |
002269 | 美邦服饰 | 1.63 | 0.62 | 1.21 | 14.09 | 纺织服饰 |
600221 | 海航控股 | 1.65 | 0.00 | 0.21 | 30.83 | 交通运输 |
600743 | 华远地产 | 1.66 | -1.19 | 0.92 | 1.18 | 房地产 |
000413 | 东旭光电 | 1.67 | 0.00 | 0.31 | 0.42 | 电子 |
000971 | ST高升 | 1.67 | 1.83 | 0.74 | 7.32 | 通信 |
600321 | 正源股份 | 1.68 | -0.59 | 0.54 | 1.58 | 建筑装饰 |
000882 | 华联股份 | 1.71 | -0.58 | 0.38 | 0.68 | 商贸零售 |
002310 | 东方园林 | 1.71 | -0.58 | 0.38 | 1.05 | 建筑装饰 |
000669 | ST金鸿 | 1.75 | 0.57 | 0.31 | 2.60 | 公用事业 |
300495 | *ST美尚 | 1.75 | 4.79 | 4.22 | 1.96 | 建筑装饰 |
600568 | ST中珠 | 1.78 | 0.00 | 0.23 | 1.28 | 医药生物 |
002087 | *ST新纺 | 1.79 | 1.70 | 2.62 | 2.08 | 纺织服饰 |
300301 | *ST长方 | 1.82 | 2.82 | 0.97 | 8.29 | 电子 |
600010 | 包钢股份 | 1.83 | 0.55 | 0.35 | 1.57 | 钢铁 |
002146 | 荣盛发展 | 1.83 | -3.17 | 14.28 | 0.35 | 房地产 |
000536 | 华映科技 | 1.84 | 2.22 | 0.53 | 1.38 | 电子 |
600653 | 申华控股 | 1.84 | 0.55 | 0.50 | 3.68 | 汽车 |
603555 | ST贵人 | 1.86 | 2.76 | 2.13 | 1.71 | 纺织服饰 |
002210 | 飞马国际 | 1.86 | 0.54 | 0.51 | 18.55 | 环保 |
000889 | ST中嘉 | 1.86 | 2.76 | 2.80 | 6.84 | 通信 |
002663 | 普邦股份 | 1.87 | -0.53 | 1.04 | 1.12 | 建筑装饰 |
002433 | *ST太安 | 1.89 | 1.61 | 2.41 | 0.41 | 医药生物 |
002482 | *ST广田 | 1.89 | 2.72 | 0.51 | 建筑装饰 | |
300237 | 美晨生态 | 1.91 | -1.04 | 0.85 | 3.39 | 汽车 |
000416 | *ST民控 | 1.92 | 1.59 | 1.84 | 1.20 | 非银金融 |
000711 | *ST京蓝 | 1.93 | 4.89 | 2.41 | 环保 | |
002470 | ST金正 | 1.94 | 1.04 | 1.04 | 2.16 | 基础化工 |
600322 | 天房发展 | 1.94 | -2.51 | 8.57 | 40.00 | 房地产 |
002024 | ST易购 | 1.96 | 0.51 | 0.13 | 1.14 | 商贸零售 |
002052 | ST同洲 | 1.96 | 1.03 | 0.46 | 18.14 | 家用电器 |
000897 | 津滨发展 | 1.98 | -1.98 | 1.39 | 1.48 | 房地产 |
600871 | 石化油服 | 1.99 | 1.02 | 0.28 | 4.86 | 石油石化 |
600518 | ST康美 | 1.99 | -4.33 | 3.12 | 4.00 | 医药生物 |
标签: